鷹牌軸承官方微博: 注冊(cè) | 登錄 | 收藏本站 | 網(wǎng)站地圖
EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變速箱) | ||||||
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車(chē)用量 | 備注 | |
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d×D×B(T) | ||||
1 | WIR1630119 | WIR1630119 | 15.918×30×119 | 水泵 | 1 | |
2 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 張緊輪 | 1 | |
3 | 6305-2RZ | 180305 | 25×62×17 | 發(fā)電機(jī)前 | 1 | |
4 | 6203-2RZ | 180203 | 17×40×12 | 發(fā)電機(jī)后 | 1 | |
5 | RWAV6150.8N | 46449/42K | 50.8×65×22.3 | 轉(zhuǎn)向搖臂軸 | 2 | |
6 | YP-903 | YP-903 | 31.75×49×3.6 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器閥體 | 1 | |
7 | 3405MB-025 | 轉(zhuǎn)向軸萬(wàn)向節(jié) | 8 | |||
8 | YP-7001 | YP-601 | 28×42×16.6 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 2 | |
9 | 517/47ZSV/YA | 198909K | 47×78×23 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 | 2 | |
10 | 30313/YB2 | 7313EK | 65×110×36 | 前輪轂內(nèi) | 2 | |
11 | 30311 | 7311E | 55×120×31.5 | 前輪轂外 | 2 | |
12 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速器第一軸前 | 1 | |
13 | F25×32×25 | 947/25 | 25×32×25 | 離合器分離叉軸 | 2 | |
14 | 996713K | 996713K | 57×102×22 | 離合器 | 1 | |
15 | NUP313NV/C4 | 192313EK | 65×140×33 | 變速器第一軸后 | 1 | |
16 | RN607-1 | 502807 | 35×65×27 | 變速器第二軸前 | 1 | |
17 | K60×66×23 | K606623 | 60×66×23 | 變速器第二軸四檔齒輪 | 2 | |
18 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變速器第二軸三檔齒輪 | 2 | |
19 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變速器第一軸二檔齒輪 | 2 | |
20 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變速器第二軸一檔齒輪 | 2 | |
21 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變速器第二軸倒檔齒輪 | 2 | |
22 | NUP311ENV | 192311EK | 55×120×19 | 變速器第二軸后 | 1 | |
23 | NJ310EV/C3 | 3G42310EK | 55×100×25 | 變速器中間軸前 | 1 | |
24 | K60×66×23-02 | K606623-02 | 52×60×46.15 | 變速器第二軸四檔齒輪 | 2 | |
25 | K78×85×23-02 | K788523-02 | 78×85×47.15 | 變速器第二軸三檔齒輪 | 1 | |
26 | K78×85×23-22 | K788523-22 | 78×85×53.15 | 變速器第二軸二檔齒輪 | 1 | |
27 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×20 | 變速器倒檔惰輪 | 4 | |
28 | NUP311NV/C4 | 192311EK | 55×120×29 | 變速器中間軸后 | 1 | |
29 | WY3233LS | 804706K | 31.66×47×32.8 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié) | 12 | |
30 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間支承 | 1 | |
31 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 主動(dòng)錐齒輪前 | 1 | |
32 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 主動(dòng)錐齒輪后 | 2 | |
33 | NUP2207XIV/C9YA | ZZJZZ-203 | 35×90×23 | 主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 2 | |
34 | 33217 | 7517E | 85×150×38.5 | 后輪轂外 | 4 | |
35 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 后輪轂內(nèi) | 4 | |
36 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 差速器 | 4 |
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司,是專業(yè)從事汽車(chē)軸承研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車(chē)軸承全自動(dòng)數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)各種P6級(jí)以上軸承400萬(wàn)套。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)與先進(jìn)檢測(cè)手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術(shù)開(kāi)發(fā)中心和檢測(cè)中心,精心打造質(zhì)量過(guò)硬、客戶滿意的誠(chéng)信品牌,已通過(guò)ISO/TS16949:2009國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司可生產(chǎn)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個(gè)系列的公制軸承、各種英制軸承、鍍膜軸承、卡車(chē)輪轂單元及非標(biāo)軸承,除滿足國(guó)內(nèi)重型車(chē)、中型車(chē)、輕型車(chē)、微型車(chē)、轎車(chē)系列等各種車(chē)型及農(nóng)機(jī)軸承配套和維修需求外,還可以為用戶提供礦山機(jī)械、進(jìn)口汽車(chē)各種非標(biāo)和特殊用軸承。目前已直接為東風(fēng)德納車(chē)橋公司、合肥車(chē)橋公司、北汽福田公司、宇通客車(chē)、金龍客車(chē)、中聯(lián)重科車(chē)橋公司(湖南車(chē)橋廠)、湖北車(chē)橋公司、湖北遠(yuǎn)安永安車(chē)橋公司、湖北三環(huán)車(chē)橋公司、西安漢德車(chē)橋公司等多家知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品,并多次被湖北車(chē)橋公司等企業(yè)評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。
與此同時(shí),公司還在維修市場(chǎng)勵(lì)精圖治,著力構(gòu)建以89個(gè)襄陽(yáng)鷹牌軸承專營(yíng)店為主體的輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),并在擁有自主出口權(quán)的基礎(chǔ)上,加大了海外市場(chǎng)拓展力度,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等地,實(shí)現(xiàn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的同步發(fā)展。
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】